装甲指挥官手游攻略(装甲指挥塔)
我要和大家分享装甲指挥官手游攻略的知识,也会涉及装甲指挥塔,希望可以解决你现在的问题!
本文目录一览:
最高指挥官任务攻略(全的)
首先说原版的:(以下都是从游侠网转来的)
全兵种建筑资料:
种族 等级 类型 名称 造价:能源/MASS 生命 运行费用,功能,武装(能源/MASS)
UEF 1 建筑 陆军工厂 2100/240 4800 增加资源存储量400/80
UEF 1 建筑 空军工厂 2400/240 4800 增加资源存储量400/80
UEF 1 建筑 海军工厂 1500/300 4800 增加资源存储量400/80
UEF 1 建筑 MASS抽取器 360/36 1200 资源生产-2/+2
UEF 1 建筑 MASS制造机 1000/0 360 资源生产-40/+1
UEF 1 建筑 MASS存储站 1200/160 1600 增加资源存储量0/500
UEF 1 建筑 发电厂 750/75 720 资源生产20/0
UEF 1 建筑 HCPP发电厂 800/160 2880 资源生产100/0
UEF 1 建筑 能源存储站 4800/480 1200 增加资源存储量2000/0
UEF 1 建筑 墙 10/2 4000
UEF 1 建筑 定点防御塔 2000/250 850 单门DM1等离子大炮
UEF 1 建筑 防空炮塔 2000/200 1200 单门DA1轨迹枪
UEF 1 建筑 鱼雷发射器 4000/600 4700 单门DN1钓鱼者鱼雷发射器
UEF 1 建筑 雷达系统 720/80 10 运行消耗20/0
UEF 1 建筑 声纳系统 544/64 50 运行消耗10/0
UEF 2 建筑 陆军工厂 7200/900 9000 增加资源存储量800/160
UEF 2 建筑 空军工厂 13500/900 9000 增加资源存储量800/160
UEF 2 建筑 海军工厂 7200/1080 18000 增加资源存储量800/160
UEF 2 建筑 MASS抽取器 5400/900 2160 资源生产-9/6
UEF 2 建筑 发电厂 12000/1200 2160 资源生产500/0
UEF 2 建筑 定点防御塔 3600/540 1800 三门高斯大炮
UEF 2 建筑 对空高射炮 5600/560 3900 高空清道夫高射炮
UEF 2 建筑 鱼雷发射器 9000/1500 12500 四门钓鱼者鱼雷发射器
UEF 2 建筑 火炮装置 18000/2520 3600 石锤火炮
UEF 2 建筑 战术导弹井 4000/800 1500 战术导弹造价200/10(每秒)
UEF 2 建筑 战术导弹防御 3200/280 3000 嘈杀者6管旋转炮
UEF 2 建筑 护盾生成器 6000/600 250/9000(护盾) 运行耗费200/0
UEF 2 建筑 隐形场生成器 5400/360 200 运行耗费175/0
UEF 2 建筑 雷达系统 3600/180 50 运行耗费250/0
UEF 2 建筑 声纳系统 3600/120 200 运行耗费100
UEF 2 建筑 空军分段运输站 2100/350 500
UEF 3 建筑 陆军工厂 18900/2700 21600 增加资源存储量1600/320
UEF 3 建筑 空军工厂 33500/2010 21600 增加资源存储量1600/320
UEF 3 建筑 海军工厂 21600/2970 40000 增加资源存储量1600/320
UEF 3 建筑 MASS抽取器 10800/1800 4000 资源生产-36/12
UEF 3 建筑 MASS制造机 100000/800 6000 资源生产-1500/24
UEF 3 建筑 发电厂 57600/3240 9720 资源生产2500/0
UEF 3 建筑 地空导弹发射器 12000/1400 5500 两门剥皮者地空导弹
UEF 3 建筑 火炮装置 1113750/113400 5000 公爵重型反物质火炮
UEF 3 建筑 战略导弹发射井 1250000/130000 8640 核弹造价500/50(每秒)
UEF 3 建筑 战略导弹防御井 240000/21000 4000 导弹造价350/16(每秒)
UEF 3 建筑 护盾生成器 50000/3000 500/15000(护盾) 运行耗费400/0
UEF 3 建筑 声纳平台 12000/1200 3500 运行耗费100/0
UEF 3 建筑 全面探测器阵列 30000/2400 100 运行耗费2000/0
UEF 3 建筑 量子传送门 12000/1200 10000
UEF 4 建筑 战略火炮 11249999/378000 8000 单门脉阀战略火炮
UEF / 陆军 装甲指挥官 / 12000 具体参看指挥官介绍
UEF 1 陆军 工程车 260/52 150 增加资源存储量10/5
UEF 1 陆军 侦察车 80/12 29 机枪/轻型雷达
UEF 1 陆军 轻型攻击机器人 140/28 70 两门机炮
UEF 1 陆军 中型坦克 260/52 293 单门高斯大炮
UEF 1 陆军 轻型自走炮 180/36 205 单门大灰狼区域杀伤火炮,侦察炮弹
UEF 1 陆军 机动防空炮 140/28 205 单门DA1对空轨迹枪
UEF 2 陆军 工程车 800/160 734 增加资源存储量50/10
UEF 2 陆军 重型坦克 800/160 1200 两门高斯大炮
UEF 2 陆军 机动导弹发射器 1600/240 264 单门战术巡航导弹
UEF 2 陆军 机动对空高射炮 800/160 1000 双门对空高射炮
UEF 2 陆军 两栖坦克 900/120 734 单门重型高速机炮,悬浮
UEF 2 陆军 移动护盾生成器 900/120 150/3000(护盾) 运行耗费100/0
UEF 3 陆军 工程车 3150/490 1500 增加资源存储量200/20
UEF 3 陆军 围攻机器人 3600/440 2200/2500(护盾) 运行耗费25/0,两门重型粒子炮
UEF 3 陆军 重型自走炮 8000/800 945 单门轻型反物质炮,原地射击
UEF 3 陆军 支援指挥官 40000/3000 20000 资源生产20/2
UEF 4 陆军 机动工厂 756000/70500 25000/25000(护盾) 运行耗费500/0,大量武器
UEF 1 空军 侦察机 640/16 5 无武器
UEF 1 空军 拦截机 2280/38 20 单门对空轨迹枪
UEF 1 空军 轰炸机 2880/144 20
UEF 1 空军 轻型运输机 4800/120 90 可运输1-3级陆军
UEF 2 空军 鱼雷轰炸机 6300/600 130 声纳
UEF 2 空军 武装直升机 8640/432 120 可运输1-2级陆军,高速压制枪
UEF 2 空军 运输机 12800/320 210 可以运输装甲指挥官及1-3级陆军
UEF 3 空军 间谍飞机 4820/160 30 雷达/声纳
UEF 3 空军 超级战斗机 24000/360 250 两门对空高速脉冲电波枪
UEF 3 空军 战略轰炸机 72000/2160 150 单门对空轨迹枪
UEF 3 空军 重型武装直升机 18000/1680 475 单门对空轨迹枪,两门穿甲战术导弹
UEF 1 海军 攻击潜水艇 2000/600 1250 双鱼雷发射器
UEF 1 海军 护卫舰 3200/320 750 单对空轨迹枪,单高斯炮,雷达,声纳,雷达干扰器
UEF 2 海军 巡洋舰 18000/2000 3500 一个反导弹系统,一个对空导弹系统,两个高斯大炮和一个战术巡航导弹
UEF 2 海军 驱逐舰 15000/2500 7200 一个鱼雷发射器,一个反鱼雷发射器,两个双管高斯炮
UEF 3 海军 战列舰 192000/24000 60000 三门三管高斯大炮,四门对空轨迹枪,和两个反导弹密集炮.
UEF 3 海军 战略导弹潜艇 1750000/150000 4000 鱼类发射器,战术导弹发射器
UEF 4 海军 潜水航母 210000/16800 60000 雷达
Cybran 1 建筑 陆军工厂 2100/240 4200 增加资源存储量500/100
Cybran 1 建筑 空军工厂 2400/240 4200 增加资源存储量500/100
Cybran 1 建筑 海军工厂 1500/300 4200 增加资源存储量500/100
Cybran 1 建筑 MASS抽取器 360/36 1200 资源生产-2/2
Cybran 1 建筑 MASS制作机 1000/0 360 资源生产-40/1
Cybran 1 建筑 MASS存储站 1200/160 1600 增加资源存储量0/500
Cybran 1 建筑 发电厂 750/75 720 资源生产20/0
Cybran 1 建筑 HCPP发电厂 800/160 2880 资源生产100/0
Cybran 1 建筑 能源存储站 4800/480 1200 增加资源存储量2000/0
Cybran 1 建筑 墙 10/2 4000
Cybran 1 建筑 定点防御塔 2000/250 850 激光自动炮
Cybran 1 建筑 对空防御塔 2000/200 1200 对空自动炮
Cybran 1 建筑 鱼雷发射器 4000/600 4700 Nanite鱼雷发射器
Cybran 1 建筑 雷达系统 720/80 10 运行耗费20/0
Cybran 1 建筑 声纳系统 544/64 50 运行耗费10/0
Cybran 2 建筑 陆军工厂 7000/875 7900 增加资源存储量1000/200
Cybran 2 建筑 空军工厂 17600/660 7900 增加资源存储量1000/200
Cybran 2 建筑 海军工厂 7000/875 15000 增加资源存储量1000/200
Cybran 2 建筑 MASS抽取器 5400/900 2160 资源生产-9/6
Cybran 2 建筑 发电厂 12000/1200 2160 资源生产500/0
Cybran 2 建筑 定点防御塔 3400/480 2000 三管粒子大炮
Cybran 2 建筑 对空防御塔 5600/560 3900 "鞭炮"机动对空炮
Cybran 2 建筑 重型鱼雷发射器 9000/1500 11500 多管鱼雷发射器
Cybran 2 建筑 火炮装置 16000/2240 3150 分子共振炮
Cybran 2 建筑 战术导弹发射器 5100/850 1500 战术导弹造价20/10(每秒)
Cybran 2 建筑 战术导弹防御 3200/280 3000 反导弹激光
Cybran 2 建筑 护盾生成器 2000/160 500/4000(护盾) 运行耗费100/0
Cybran 2 建筑 隐形场生成器 4000/320 50 运行耗费150/0
Cybran 2 建筑 雷达系统 3600/180 50 运行耗费250/0
Cybran 2 建筑 声纳系统 3600/120 200 运行耗费100/0
Cybran 2 建筑 空军分段运输平台 2100/350 500
Cybran 3 建筑 MASS抽取器 10800/1800 4000 资源生产-36/12
Cybran 3 建筑 MASS制造机 100000/800 6000 资源生产-1500/24
Cybran 3 建筑 发电厂 57600/3240 9720 资源生产2500/0
Cybran 3 建筑 地空导弹发射器 12000/1400 5000 8 Nanite导弹发射器
Cybran 3 建筑 重型火炮装置 1184624/98415 3500 瓦解者火炮
Cybran 3 建筑 战略导弹发射器 1250000/130000 8640 核弹生产耗费500/50(每秒)
Cybran 3 建筑 战略导弹防御 2400000/21000 4000 导弹生产耗费350/16(每秒)
Cybran 3 建筑 声纳平台 30000/1500 1000 运行耗费250/0
Cybran 3 建筑 全面探测器阵列 30000/2400 100 运行耗费2000/0
Cybran 3 建筑 量子传送门 12000/1200 10000
Cybran 3 建筑 陆军工厂 18200/2600 19000 增加资源存储量2000/400
Cybran 3 建筑 空军工厂 32500/1950 19000 增加资源存储量2000/400
Cybran 3 建筑 海军工厂 20800/2860 35000 增加资源存储量2000/400
Cybran 1 陆军 工程车 330/60 135 增加资源存储量50/10
Cybran 1 陆军 侦察车 80/8 15 运行耗费20/0
Cybran 1 陆军 攻击机器人 140/28 55 轻型机枪
Cybran 1 陆军 重型攻击机器人 300/48 260 激光自动炮
Cybran 1 陆军 轻型自走炮 240/48 140 EMP榴弹炮
Cybran 1 陆军 机动对空炮 140/28 130 纳米镖
Cybran 2 陆军 工程车 880/176 660 增加资源存储量100/20
Cybran 2 陆军 重型坦克 880/176 1000 双粒子炮
Cybran 2 陆军 机动导弹发射器 1600/240 460 全长导弹发射器
Cybran 2 陆军 机动对空高射炮 800/160 1000 电磁辐射炮
Cybran 2 陆军 两栖坦克 900/120 650 电子矢发射器/鱼雷发射器
Cybran 2 陆军 机动隐形场生成器 2000/200 25 运行耗费100/0
Cybran 3 陆军 工程车 2970/561 1350 增加资源存储量400/40
Cybran 3 陆军 围攻机器人 4050/540 4200 脉冲激光发射器,电子矢发射器
Cybran 3 陆军 重型自走炮 8000/800 850 巨型火炮
Cybran 3 陆军 支援指挥官 40000/300 20000 资源生产20/2
Cybran 4 陆军 蜘蛛机器人 393750/39375 65000 运行耗费250/0
Cybran 4 陆军 高速开火自走跑 945000/81000 2400 高速开火重炮
Cybran / 陆军 装甲指挥官 / 10000 具体参看指挥官介绍
Cybran 3 陆军 支援指挥官 40000/3000 20000 资源生产20/2
Cybran 1 空军 侦察机 600/12 3 无武器
Cybran 1 空军 拦截机 2280/38 16 自动炮
Cybran 1 空军 轰炸机 3420/171 15
Cybran 1 空军 轻型运输机 4800/120 90 可以运输等级1-3的陆军部队
Cybran 2 空军 鱼雷发射器 6600/550 115
Cybran 2 空军 武装直升机 7800/390 120 双火箭发射匣
Cybran 2 空军 运输机 12800/320 210 EMP震慑炮
Cybran 3 空军 间谍飞机 6000/200 18 运行耗费20/0,雷达,声纳
Cybran 3 空军 超级战斗机 24000/360 175 运行耗费60/0,反雷达
Cybran 3 空军 战略轰炸机 72000/2160 120 运行耗费60/0,对空炮,隐形场生成器
Cybran 4 空军 实验型武装直升机 288000/42000 18000 多用途武器阵列
Cybran 1 海军 攻击潜水艇 2400/720 1080 鱼雷发射器,重型激光甲板炮
Cybran 1 海军 护卫舰 3360/336 725 质子炮.对空自动炮
Cybran 2 海军 巡洋舰 18000/2000 2800 对空炮,短程火箭发射器
Cybran 2 海军 驱逐舰 16500/2750 6050 双质子炮
Cybran 3 海军 战列舰 208000/26000 50000 6门质子炮
Cybran 3 海军 航空母舰 36000/3600 18000 AA自动跑,灭蚊器反导弹炮台
Cybran 3 海军 战略导弹潜水艇 1750000/15000 4000 战略导弹发射器.鱼雷发射器
Aeon 1 建筑 陆军工厂 2100/240 4500 增加资源存储量400/80
Aeon 1 建筑 空军工厂 2400/240 4500 增加资源存储量400/80
Aeon 1 建筑 海军工厂 1500/300 4500 增加资源存储量400/80
Aeon 1 建筑 MASS抽取器 360/36 1200 资源生产-2/2
Aeon 1 建筑 MASS制造机 1000/0 360 资源生产-40/1
Aeon 1 建筑 MASS存储站 1200/160 1600 增加资源存储量0/500
Aeon 1 建筑 发电厂 750/75 720 资源生产20/0
Aeon 1 建筑 HCPP 800/160 2880 资源生产100/0
Aeon 1 建筑 能源存储站 4800/480 1200 增加资源存储量2000/0
Aeon 1 建筑 墙 10/2 4000
Aeon 1 建筑 定点防御塔 2000/250 850 重力发射器
Aeon 1 建筑 对空炮台 2000/200 1200 对空脉冲密集炮
Aeon 1 建筑 鱼雷发射器 4000/600 4700 定时鱼雷发射匣
Aeon 1 建筑 雷达系统 720/80 10 运行耗费20/0
Aeon 1 建筑 声纳系统 544/64 50 运行耗费10/0
Aeon 2 建筑 陆军工厂 7600/950 8400 增加资源存储量800/160
Aeon 2 建筑 空军工厂 19200/720 8400 增加资源存储量800/160
Aeon 2 建筑 海军工厂 7600/950 17000 增加资源存储量800/160
Aeon 2 建筑 MASS抽取器 5400/900 2160 资源生产-9/6
Aeon 2 建筑 发电厂 12000/1200 2160 资源生产500/0
Aeon 2 建筑 定点防御塔 3648/528 1700 遗忘大炮
Aeon 2 建筑 对空高射炮 5600/560 3900 暂时性对空液弹发射器
Aeon 2 建筑 鱼雷发射器 9000/1500 12000 定时鱼雷发射模组
Aeon 2 建筑 火炮装置 19800/2772 2200 毒气炮
Aeon 2 建筑 战术导弹发射器 3500/700 1500 战术导弹造价200/10(每秒)
Aeon 2 建筑 战术导弹防御 1600/140 3000 战术导弹发射群
Aeon 2 建筑 护盾生成器 5760/480 150/11000(护盾)
Aeon 2 建筑 隐形场生成器 6000/400 50 运行耗费200/0
Aeon 2 建筑 雷达系统 3600/180 50 运行耗费250/0
Aeon 2 建筑 声纳系统 3600/120 200 运行耗费100/0
Aeon 2 建筑 空军分段运输站 2100/350 500
Aeon 3 建筑 陆军工厂 19600/2800 20000 增加资源存储量1600/320
Aeon 3 建筑 空军工厂 35000/2100 20000 增加资源存储量1600/320
Aeon 3 建筑 海军工厂 22400/3080 37500 增加资源存储量1600/320
Aeon 3 建筑 MASS抽取器 10800/1800 4000 生产-36/12
Aeon 3 建筑 MASS制造机 100000/800 6000 生产-1500/24
Aeon 3 建筑 发电厂 57600/3240 9720 生产2500/0
Aeon 3 建筑 地空导弹发射器 12000/1400 6000 狂热者导弹发射器
Aeon 3 建筑 中型火炮装置 1336500/121500 4000 回音炮弹发射器
Aeon 3 建筑 战略导弹发射器 1250000/130000 8640 核弹造价500/50(每秒)
Aeon 3 建筑 战略导弹防御 240000/21000 4000 防御导弹造价350/16(每秒)
Aeon 3 建筑 重型护盾生成器 44000/2400 300/18000(护盾) 运行耗费300/0
Aeon 3 建筑 声纳平台 1500/1000 1500 推进器/鱼雷发射器,运行耗费100/0
Aeon 3 建筑 全面探测器阵列 30000/2400 100 运行耗费2000/0
Aeon 3 建筑 量子传送门 12000/1200 10000
Aeon / 陆军 装甲指挥官 / 11000 具体参看指挥官介绍
Aeon 1 陆军 工程车 300/45 105 增加资源存储量5/1
Aeon 1 陆军 侦察车 40/8 23 单门微型激光炮
Aeon 1 陆军 轻型攻击机器人 140/28 50 单门短距离的音速电波球发射器
Aeon 1 陆军 轻型坦克 260/52 140 单门瓦解者大炮
Aeon 1 陆军 轻型自走炮 180/36 150 小型速射光束炮
Aeon 1 陆军 机动对空炮 140/28 205 音速脉冲密集炮
Aeon 2 陆军 工程车 990/132 514 增加资源存储量30/5
Aeon 2 陆军 重型坦克 800/160 150/700(护盾) 运行耗费20/0,量子炮
Aeon 2 陆军 机动导弹发射器 1600/240 370 蛇纹石战术导弹发射器
Aeon 2 陆军 机动对空高射炮 800/160 1000 量子制造器
Aeon 2 陆军 移动护盾生成器 800/96 50/3600 运行耗费75/0
Aeon 3 陆军 工程车 3200/448 1050 增加资源存储量100/10
Aeon 3 陆军 围攻机器人 3200/480 5100 强力激光跑,回收修理系统
Aeon 3 陆军 重型火炮 8000/800 900 回音火炮
Aeon 3 陆军 支援指挥官 60000/5200 25000 资源生产20/2
Aeon 4 陆军 神圣攻击机器人 1012500/79500 240000 起伏量子光束,牵引射线
Aeon 空军 侦察机 640/16 3 无武器
Aeon 空军 拦截机 2280/38 18 音速脉冲密集炮
Aeon 空军 轰炸机 2880/144 18
Aeon 空军 轻型运输机 4800/120 90 可以运输1-3级陆军,音速脉冲密集炮
Aeon 空军 鱼雷轰炸机 6000/600 120
Aeon 空军 武装直升机 7800/390 150 4孔轻型激光炮
Aeon 空军 运输机 12800/320 210 可以运输1-3级陆军和机甲指挥官
Aeon 空军 间谍飞机 4820/160 25 雷达
Aeon 空军 超级战斗机 24000/360 200 音速脉冲密集炮
Aeon 空军 战略轰炸机 72000/2160 135
Aeon 空军 空中堡垒 720000/20160 5000 量子移位自动炮
Aeon 1 海军 攻击舰 1200/120 750 对空音速脉冲密集炮
Aeon 1 海军 潜水艇 1800/540 1000 双定时鱼雷发射器
Aeon 1 海军 护卫舰 2800/280 750 反鱼雷发射器,声纳,雷达
Aeon 2 海军 巡洋舰 18000/1800 3250 双管量子炮,双狂热者飞弹发射器
Aeon 2 海军 驱逐舰 13500/2250 7500 遗忘大炮.反鱼雷发射器,鱼雷发射器
Aeon 3 海军 战略导弹潜艇 1750000/150000 3000 蛇纹石战术导弹发射群
Aeon 3 海军 航空母舰 40000/4000 22000 狂热者对空导弹发射器
Aeon 3 海军 战列舰 152000/19000 55000 三门遗忘大炮,反导弹武器
Aeon 4 海军 潜水战列舰 380000/47500 65000 重型定时鱼雷发射器,遗忘大炮
《最高指挥官》攻略 各种族特点介绍:
最高指挥官心得 关于终极武器的体会:
因超出字数限制,就不发出来了,你自己看
还有更多在:
最高指挥官精华电子书:
再说资料片:《最高指挥官:虚假联盟》
因超出字数限制,就不发出来了,你自己看
网址:
推荐玩资料片,口碑很好。
世界征服者3指挥官技能 解锁关卡
意大利都灵军事学院:
“防御战术”
解锁方法:初始拥有
教官:格拉齐亚尼
效果:10%的几率回避敌军20%、40%、60%、80%的伤害
费用:60、130、260、510勋章
“炮兵指挥官”
解锁方法:轴心“巴尔干战役”黄圈
教官:巴多格里奥
效果:指挥火炮部队时,4%、8%、12%、16%致命一击
费用:80、160、320、560
美洲军事学院:
“平原战”
解锁方法:初始拥有
教官:克里勒
效果:在平原作战时攻击力增加5、10、15、20
费用:100、190、400、 640
德国柏林军事学院:
“装甲能力”
解锁方法:轴心“闪电战”黄圈
教官:曼施坦因
效果:增强装甲适应性
费用:90、210、800、1200
“闪电战”
解锁方法:初始拥有
教官:古德里安
效果:装甲部队进攻时有6%、12%、18%、24%几率不被反击
费用:70、140、290、580
“沙漠战”
解锁方法:轴心“北非战役”黄圈
教官:隆美尔
效果:在沙漠作战时攻击力 增加5、10、15、20
费用:40、80、160、240
“山地战”
解锁方法:轴心“巴巴罗萨行动”黄圈
教官:凯塞林
效果:在山地作战时攻击力增加5、10、15、20
费用:80、160、320、560
“狼群战术”
解锁方法:轴心“海狮计划”黄圈
教官:邓尼茨
效果:我方船舰对敌方船舰伤害增加4、8、12、16
费用:60、130、260、510
苏联伏龙芝军事学院:
“火炮能力”
解锁方法:同盟“目标柏林”黄圈
教官:科涅夫
效果:增强火炮适应性
费用:100、250、1000、1600
“火力覆盖”
解锁方法:同盟“卫国战争”黄圈
教官:戈沃罗夫
效果:指挥火炮单位受损过半后,将给予额外伤害6、12、18、24
费用:100、210、420、830
“钢铁洪流”
解锁方法:同盟“库尔斯克会战”黄圈
教官:瓦图京
效果:指挥装甲单位受损过半后,将给予额外伤害6、12、18、24
费用:100、190、 380、770
“王牌部队”
解锁方法:初始拥有
教官:朱可夫
效果:指挥部队在作战中获得的经验增加20%、40%、60%、80%
费用:50、100、190 、380
日本军事学院:
“海军能力”
解锁方法:初始拥有
教官:永野修身
效果:增强海军适应性
费用:50、130、420、750
“舰队指挥官”
解锁方法:轴心“太平洋战争1”黄圈
教官:山本五十六
效果:指挥舰船单位时,4%、8%、12%、16%致命一击
费用:50、100、190、380
“步兵指挥官”
解锁方法:轴心“太平洋战争2”黄圈
教官:山下奉文
效果:指挥步兵部队时,4%、8%、12%、16%致命一击
费用:70、140、290、580
“刺刀冲锋”
解锁方法:轴心“太平洋战争3”黄圈
教官:粟林忠道
效果:指挥步兵单位受损过半后,将给予额外伤害6、12、18、24
费用:80、160、320、560
美国西点军校:
“行军能力”
解锁方法:同盟“目标东京”黄圈
教官:麦克阿瑟
效果:增强行军适应性
费用:30、90、220、850、1300
“水手”
解锁方法:初始拥有
教官:艾森豪威尔
效果:增加部队在水中的攻击力3、6、9、12
费用:60、110、220、450
“装甲指挥官”
解锁方法:同盟“霸王行动”黄圈
教官:巴顿
效果:指挥装甲单位时,4%、8%、12%、16%致命一击
“爆破”
解锁方法:同盟“西西里岛登陆”黄圈
教官:布拉德利
效果:攻击敌军要塞单位的伤害增加8、16、24、32
费用:80、160、320、560
“伪装术”
解锁方法:北约“红色阴影”黄圈
教官:尼米兹
效果:能回避敌军火炮单位、空军单位制造伤害的5%、10%、15%、20%
费用:100、210、420、830
中国黄埔军校:
“街巷战”
解锁方法:初始拥有
教官:李宗仁
效果:在城市作战时攻击力增加5、10、15、20
费用:70、140、290、580
“丛林战”
解锁方法:同盟“远东战役”黄圈
教官:孙立人
效果:在丛林作战时攻击力增加5、10、15、20
费用:80、160、320、560
“游击战”
解锁方法:华约“朝鲜战争”黄圈
教官:彭德怀
效果: 指挥步兵单位是给予敌方额外伤害2、4、6、8
费用:70、140、290、580
“隐藏专家”
解锁方法:华约“印度洋战争”黄圈
效果:能回避敌军空军单位、导弹单位制造伤害的5%、10%、15%、20%
费用:160、320、640、1280
国际军事学院:
“步兵能力”
解锁方法:初始拥有
教官:曼纳海姆
效果:增强步兵适应性
费用:70、170、600、1000
“经济专家”
解锁方法:北约“地中海战争”黄圈
教官:佛朗哥
效果:所在城市金钱产量增加5%、10%、15%、20%
费用:40、80、160、240
“石油专家”
解锁方法:华约“能源危机”黄圈
教官:默罕默德
效果:所在油田石油产量增加5%、10%、15%、20%
费用:40、80、160、240
法国圣西尔军校:
“工事”
解锁方法:初始拥有
教官:甘末林
效果:每回合主妇所在城市的HP4、8、12、16
费用:60、110、220、450
“工业专家”
解锁方法:北约“中东战争”黄圈
教官:戴高乐
效果:所在城市钢铁产量增加5%、10%、15%、20%
费用:50、100、210、310
世界征服者3装甲指挥官怎么解锁
德国柏林军事学院:
“装甲能力”
解锁方法:轴心“闪电战”黄圈
教官:曼施坦因
效果:增强装甲适应性
费用:90、210、800、1200
“闪电战”
解锁方法:初始拥有
教官:古德里安
效果:装甲部队进攻时有6%、12%、18%、24%几率不被反击
费用:70、140、290、580
“沙漠战”
解锁方法:轴心“北非战役”黄圈
教官:隆美尔
效果:在沙漠作战时攻击力 增加5、10、15、20
费用:40、80、160、240
“山地战”
解锁方法:轴心“巴巴罗萨行动”黄圈
教官:凯塞林
效果:在山地作战时攻击力增加5、10、15、20
费用:80、160、320、560
“狼群战术”
解锁方法:轴心“海狮计划”黄圈
教官:邓尼茨
效果:我方船舰对敌方船舰伤害增加4、8、12、16
费用:60、130、260、510
介绍装甲指挥官手游攻略的内容就到这里,如果有更多关于装甲指挥塔的问题请到本站进行搜索。